期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303187 | 15 | 大 | |||
3303186 | 03:36 | 4+4+1=09 | 10 | 小 | 对 |
3303185 | 03:32 | 4+3+2=09 | 19 | 大 | 错 |
3303184 | 03:29 | 9+6+1=16 | 04 | 小 | 错 |
3303183 | 03:25 | 0+9+0=09 | 10 | 小 | 对 |
3303182 | 03:22 | 3+8+1=12 | 18 | 大 | 错 |
3303181 | 03:18 | 4+9+9=22 | 24 | 大 | 对 |
3303180 | 03:15 | 8+0+3=11 | 20 | 大 | 错 |
3303179 | 03:11 | 6+3+9=18 | 09 | 小 | 错 |
3303178 | 03:08 | 0+9+9=18 | 18 | 大 | 对 |
3303177 | 03:04 | 1+6+9=16 | 12 | 小 | 错 |
3303176 | 03:01 | 0+9+7=16 | 15 | 大 | 对 |
3303175 | 02:57 | 6+8+9=23 | 02 | 小 | 错 |
3303174 | 02:54 | 1+7+3=11 | 13 | 小 | 对 |
3303173 | 02:50 | 8+2+9=19 | 07 | 小 | 错 |
3303172 | 02:47 | 2+2+6=10 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303186 | 09 | 小 | 单 | ||
3303185 | 09 | 小 | 单 | ||
3303184 | 16 | 大 | 双 | ||
3303183 | 09 | 小 | 单 | ||
3303182 | 12 | 小 | 双 | ||
3303181 | 22 | 大 | 双 | ||
3303180 | 11 | 小 | 单 | ||
3303179 | 18 | 大 | 双 | ||
3303178 | 18 | 大 | 双 | ||
3303177 | 16 | 大 | 双 | ||
3303176 | 16 | 大 | 双 | ||
3303175 | 23 | 大 | 单 | ||
3303174 | 11 | 小 | 单 | ||
3303173 | 19 | 大 | 单 | ||
3303172 | 10 | 小 | 双 | ||
3303171 | 21 | 大 | 单 | ||
3303170 | 16 | 大 | 双 | ||
3303169 | 13 | 小 | 单 | ||
3303168 | 15 | 大 | 单 | ||
3303167 | 04 | 小 | 双 | ||
3303166 | 08 | 小 | 双 | ||
3303165 | 17 | 大 | 单 | ||
3303164 | 17 | 大 | 单 | ||
3303163 | 09 | 小 | 单 | ||
3303162 | 23 | 大 | 单 | ||
3303161 | 13 | 小 | 单 | ||
3303160 | 09 | 小 | 单 | ||
3303159 | 23 | 大 | 单 | ||
3303158 | 13 | 小 | 单 | ||
3303157 | 11 | 小 | 单 | ||
3303156 | 11 | 小 | 单 | ||
3303155 | 11 | 小 | 单 | ||
3303154 | 19 | 大 | 单 | ||
3303153 | 11 | 小 | 单 | ||
3303152 | 14 | 大 | 双 | ||
3303151 | 11 | 小 | 单 | ||
3303150 | 12 | 小 | 双 | ||
3303149 | 22 | 大 | 双 | ||
3303148 | 11 | 小 | 单 | ||
3303147 | 22 | 大 | 双 | ||
3303146 | 12 | 小 | 双 | ||
3303145 | 18 | 大 | 双 | ||
3303144 | 12 | 小 | 双 | ||
3303143 | 19 | 大 | 单 | ||
3303142 | 09 | 小 | 单 | ||
3303141 | 12 | 小 | 双 | ||
3303140 | 15 | 大 | 单 | ||
3303139 | 15 | 大 | 单 | ||
3303138 | 16 | 大 | 双 | ||
3303137 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出09 16 17 13 19 11 15 08 09 16 |