期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303192 | 13 | 小 单 | |||
3303191 | 03:53 | 5+0+3=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3303190 | 03:50 | 4+4+9=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3303189 | 03:46 | 4+7+8=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3303188 | 03:43 | 9+6+4=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3303187 | 03:39 | 8+2+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3303186 | 03:36 | 4+4+1=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3303185 | 03:32 | 4+3+2=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3303184 | 03:29 | 9+6+1=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3303183 | 03:25 | 0+9+0=09 | 27 | 大 单 | 对 |
3303182 | 03:22 | 3+8+1=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3303181 | 03:18 | 4+9+9=22 | 20 | 大 双 | 对 |
3303180 | 03:15 | 8+0+3=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3303179 | 03:11 | 6+3+9=18 | 25 | 大 单 | 对 |
3303178 | 03:08 | 0+9+9=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3303177 | 03:04 | 1+6+9=16 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303191 | 08 | 小 | 双 | ||
3303190 | 17 | 大 | 单 | ||
3303189 | 19 | 大 | 单 | ||
3303188 | 19 | 大 | 单 | ||
3303187 | 10 | 小 | 双 | ||
3303186 | 09 | 小 | 单 | ||
3303185 | 09 | 小 | 单 | ||
3303184 | 16 | 大 | 双 | ||
3303183 | 09 | 小 | 单 | ||
3303182 | 12 | 小 | 双 | ||
3303181 | 22 | 大 | 双 | ||
3303180 | 11 | 小 | 单 | ||
3303179 | 18 | 大 | 双 | ||
3303178 | 18 | 大 | 双 | ||
3303177 | 16 | 大 | 双 | ||
3303176 | 16 | 大 | 双 | ||
3303175 | 23 | 大 | 单 | ||
3303174 | 11 | 小 | 单 | ||
3303173 | 19 | 大 | 单 | ||
3303172 | 10 | 小 | 双 | ||
3303171 | 21 | 大 | 单 | ||
3303170 | 16 | 大 | 双 | ||
3303169 | 13 | 小 | 单 | ||
3303168 | 15 | 大 | 单 | ||
3303167 | 04 | 小 | 双 | ||
3303166 | 08 | 小 | 双 | ||
3303165 | 17 | 大 | 单 | ||
3303164 | 17 | 大 | 单 | ||
3303163 | 09 | 小 | 单 | ||
3303162 | 23 | 大 | 单 | ||
3303161 | 13 | 小 | 单 | ||
3303160 | 09 | 小 | 单 | ||
3303159 | 23 | 大 | 单 | ||
3303158 | 13 | 小 | 单 | ||
3303157 | 11 | 小 | 单 | ||
3303156 | 11 | 小 | 单 | ||
3303155 | 11 | 小 | 单 | ||
3303154 | 19 | 大 | 单 | ||
3303153 | 11 | 小 | 单 | ||
3303152 | 14 | 大 | 双 | ||
3303151 | 11 | 小 | 单 | ||
3303150 | 12 | 小 | 双 | ||
3303149 | 22 | 大 | 双 | ||
3303148 | 11 | 小 | 单 | ||
3303147 | 22 | 大 | 双 | ||
3303146 | 12 | 小 | 双 | ||
3303145 | 18 | 大 | 双 | ||
3303144 | 12 | 小 | 双 | ||
3303143 | 19 | 大 | 单 | ||
3303142 | 09 | 小 | 单 |
400期内,08共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出04 13 12 21 17 17 15 20 14 16 |