期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303255 | 07 | 小 | |||
3303254 | 07:34 | 5+3+2=10 | 08 | 小 | 对 |
3303253 | 07:30 | 3+6+2=11 | 08 | 小 | 对 |
3303252 | 07:27 | 8+0+4=12 | 09 | 小 | 对 |
3303251 | 07:23 | 4+4+0=08 | 15 | 大 | 错 |
3303250 | 07:20 | 6+4+0=10 | 14 | 大 | 错 |
3303249 | 07:16 | 3+4+6=13 | 18 | 大 | 错 |
3303248 | 07:13 | 5+6+9=20 | 22 | 大 | 对 |
3303247 | 07:09 | 0+6+0=06 | 25 | 大 | 错 |
3303246 | 07:06 | 5+2+8=15 | 10 | 小 | 错 |
3303245 | 07:02 | 1+9+7=17 | 16 | 大 | 对 |
3303244 | 06:59 | 7+0+0=07 | 13 | 小 | 对 |
3303243 | 06:55 | 5+1+9=15 | 09 | 小 | 错 |
3303242 | 06:52 | 7+0+5=12 | 11 | 小 | 对 |
3303241 | 06:48 | 8+7+2=17 | 14 | 大 | 对 |
3303240 | 06:45 | 1+3+5=09 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303254 | 10 | 小 | 双 | ||
3303253 | 11 | 小 | 单 | ||
3303252 | 12 | 小 | 双 | ||
3303251 | 08 | 小 | 双 | ||
3303250 | 10 | 小 | 双 | ||
3303249 | 13 | 小 | 单 | ||
3303248 | 20 | 大 | 双 | ||
3303247 | 06 | 小 | 双 | ||
3303246 | 15 | 大 | 单 | ||
3303245 | 17 | 大 | 单 | ||
3303244 | 07 | 小 | 单 | ||
3303243 | 15 | 大 | 单 | ||
3303242 | 12 | 小 | 双 | ||
3303241 | 17 | 大 | 单 | ||
3303240 | 09 | 小 | 单 | ||
3303239 | 10 | 小 | 双 | ||
3303238 | 13 | 小 | 单 | ||
3303237 | 09 | 小 | 单 | ||
3303236 | 24 | 大 | 双 | ||
3303235 | 16 | 大 | 双 | ||
3303234 | 19 | 大 | 单 | ||
3303233 | 18 | 大 | 双 | ||
3303232 | 12 | 小 | 双 | ||
3303231 | 18 | 大 | 双 | ||
3303230 | 15 | 大 | 单 | ||
3303229 | 26 | 大 | 双 | ||
3303228 | 05 | 小 | 单 | ||
3303227 | 11 | 小 | 单 | ||
3303226 | 08 | 小 | 双 | ||
3303225 | 08 | 小 | 双 | ||
3303224 | 09 | 小 | 单 | ||
3303223 | 08 | 小 | 双 | ||
3303222 | 21 | 大 | 单 | ||
3303221 | 22 | 大 | 双 | ||
3303220 | 13 | 小 | 单 | ||
3303219 | 13 | 小 | 单 | ||
3303218 | 17 | 大 | 单 | ||
3303217 | 13 | 小 | 单 | ||
3303216 | 13 | 小 | 单 | ||
3303215 | 14 | 大 | 双 | ||
3303214 | 11 | 小 | 单 | ||
3303213 | 12 | 小 | 双 | ||
3303212 | 19 | 大 | 单 | ||
3303211 | 11 | 小 | 单 | ||
3303210 | 14 | 大 | 双 | ||
3303209 | 06 | 小 | 双 | ||
3303208 | 17 | 大 | 单 | ||
3303207 | 18 | 大 | 双 | ||
3303206 | 09 | 小 | 单 | ||
3303205 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出08 09 14 19 19 12 13 13 17 19 |