期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303285 | 05 | 单 | |||
3303284 | 09:19 | 3+8+9=20 | 12 | 双 | 对 |
3303283 | 09:15 | 5+1+0=06 | 17 | 单 | 错 |
3303282 | 09:12 | 3+6+0=09 | 24 | 双 | 错 |
3303281 | 09:08 | 5+0+5=10 | 15 | 单 | 错 |
3303280 | 09:05 | 1+7+9=17 | 15 | 单 | 对 |
3303279 | 09:01 | 7+5+0=12 | 10 | 双 | 对 |
3303278 | 08:58 | 3+7+4=14 | 13 | 单 | 错 |
3303277 | 08:54 | 1+5+2=08 | 16 | 双 | 对 |
3303276 | 08:51 | 1+8+3=12 | 15 | 单 | 错 |
3303275 | 08:47 | 1+2+5=08 | 18 | 双 | 对 |
3303274 | 08:44 | 8+0+5=13 | 18 | 双 | 错 |
3303273 | 08:40 | 9+9+7=25 | 15 | 单 | 对 |
3303272 | 08:37 | 0+6+8=14 | 08 | 双 | 对 |
3303271 | 08:33 | 1+3+1=05 | 09 | 单 | 对 |
3303270 | 08:30 | 7+2+0=09 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303284 | 20 | 大 | 双 | ||
3303283 | 06 | 小 | 双 | ||
3303282 | 09 | 小 | 单 | ||
3303281 | 10 | 小 | 双 | ||
3303280 | 17 | 大 | 单 | ||
3303279 | 12 | 小 | 双 | ||
3303278 | 14 | 大 | 双 | ||
3303277 | 08 | 小 | 双 | ||
3303276 | 12 | 小 | 双 | ||
3303275 | 08 | 小 | 双 | ||
3303274 | 13 | 小 | 单 | ||
3303273 | 25 | 大 | 单 | ||
3303272 | 14 | 大 | 双 | ||
3303271 | 05 | 小 | 单 | ||
3303270 | 09 | 小 | 单 | ||
3303269 | 08 | 小 | 双 | ||
3303268 | 15 | 大 | 单 | ||
3303267 | 10 | 小 | 双 | ||
3303266 | 09 | 小 | 单 | ||
3303265 | 17 | 大 | 单 | ||
3303264 | 16 | 大 | 双 | ||
3303263 | 16 | 大 | 双 | ||
3303262 | 09 | 小 | 单 | ||
3303261 | 11 | 小 | 单 | ||
3303260 | 19 | 大 | 单 | ||
3303259 | 20 | 大 | 双 | ||
3303258 | 13 | 小 | 单 | ||
3303257 | 10 | 小 | 双 | ||
3303256 | 04 | 小 | 双 | ||
3303255 | 20 | 大 | 双 | ||
3303254 | 10 | 小 | 双 | ||
3303253 | 11 | 小 | 单 | ||
3303252 | 12 | 小 | 双 | ||
3303251 | 08 | 小 | 双 | ||
3303250 | 10 | 小 | 双 | ||
3303249 | 13 | 小 | 单 | ||
3303248 | 20 | 大 | 双 | ||
3303247 | 06 | 小 | 双 | ||
3303246 | 15 | 大 | 单 | ||
3303245 | 17 | 大 | 单 | ||
3303244 | 07 | 小 | 单 | ||
3303243 | 15 | 大 | 单 | ||
3303242 | 12 | 小 | 双 | ||
3303241 | 17 | 大 | 单 | ||
3303240 | 09 | 小 | 单 | ||
3303239 | 10 | 小 | 双 | ||
3303238 | 13 | 小 | 单 | ||
3303237 | 09 | 小 | 单 | ||
3303236 | 24 | 大 | 双 | ||
3303235 | 16 | 大 | 双 |
400期内,20共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出19 04 13 15 09 06 12 08 05 |