期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303245 | 07 | 小 | |||
3303244 | 06:59 | 7+0+0=07 | 18 | 大 | 错 |
3303243 | 06:55 | 5+1+9=15 | 13 | 小 | 错 |
3303242 | 06:52 | 7+0+5=12 | 16 | 大 | 错 |
3303241 | 06:48 | 8+7+2=17 | 15 | 大 | 对 |
3303240 | 06:45 | 1+3+5=09 | 10 | 小 | 对 |
3303239 | 06:41 | 0+9+1=10 | 17 | 大 | 错 |
3303238 | 06:38 | 4+5+4=13 | 12 | 小 | 对 |
3303237 | 06:34 | 1+5+3=09 | 18 | 大 | 错 |
3303236 | 06:31 | 8+8+8=24 | 21 | 大 | 对 |
3303235 | 06:27 | 0+8+8=16 | 10 | 小 | 错 |
3303234 | 06:24 | 9+4+6=19 | 22 | 大 | 对 |
3303233 | 06:20 | 3+7+8=18 | 15 | 大 | 对 |
3303232 | 06:17 | 2+6+4=12 | 20 | 大 | 错 |
3303231 | 06:13 | 8+7+3=18 | 01 | 小 | 错 |
3303230 | 06:10 | 7+5+3=15 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303244 | 07 | 小 | 单 | ||
3303243 | 15 | 大 | 单 | ||
3303242 | 12 | 小 | 双 | ||
3303241 | 17 | 大 | 单 | ||
3303240 | 09 | 小 | 单 | ||
3303239 | 10 | 小 | 双 | ||
3303238 | 13 | 小 | 单 | ||
3303237 | 09 | 小 | 单 | ||
3303236 | 24 | 大 | 双 | ||
3303235 | 16 | 大 | 双 | ||
3303234 | 19 | 大 | 单 | ||
3303233 | 18 | 大 | 双 | ||
3303232 | 12 | 小 | 双 | ||
3303231 | 18 | 大 | 双 | ||
3303230 | 15 | 大 | 单 | ||
3303229 | 26 | 大 | 双 | ||
3303228 | 05 | 小 | 单 | ||
3303227 | 11 | 小 | 单 | ||
3303226 | 08 | 小 | 双 | ||
3303225 | 08 | 小 | 双 | ||
3303224 | 09 | 小 | 单 | ||
3303223 | 08 | 小 | 双 | ||
3303222 | 21 | 大 | 单 | ||
3303221 | 22 | 大 | 双 | ||
3303220 | 13 | 小 | 单 | ||
3303219 | 13 | 小 | 单 | ||
3303218 | 17 | 大 | 单 | ||
3303217 | 13 | 小 | 单 | ||
3303216 | 13 | 小 | 单 | ||
3303215 | 14 | 大 | 双 | ||
3303214 | 11 | 小 | 单 | ||
3303213 | 12 | 小 | 双 | ||
3303212 | 19 | 大 | 单 | ||
3303211 | 11 | 小 | 单 | ||
3303210 | 14 | 大 | 双 | ||
3303209 | 06 | 小 | 双 | ||
3303208 | 17 | 大 | 单 | ||
3303207 | 18 | 大 | 双 | ||
3303206 | 09 | 小 | 单 | ||
3303205 | 15 | 大 | 单 | ||
3303204 | 07 | 小 | 单 | ||
3303203 | 07 | 小 | 单 | ||
3303202 | 02 | 小 | 双 | ||
3303201 | 14 | 大 | 双 | ||
3303200 | 10 | 小 | 双 | ||
3303199 | 18 | 大 | 双 | ||
3303198 | 13 | 小 | 单 | ||
3303197 | 11 | 小 | 单 | ||
3303196 | 23 | 大 | 单 | ||
3303195 | 24 | 大 | 双 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出15 07 04 15 15 12 08 18 17 14 |