期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303280 | 11 | 小 | |||
3303279 | 09:01 | 7+5+0=12 | 16 | 大 | 错 |
3303278 | 08:58 | 3+7+4=14 | 14 | 大 | 对 |
3303277 | 08:54 | 1+5+2=08 | 23 | 大 | 错 |
3303276 | 08:51 | 1+8+3=12 | 26 | 大 | 错 |
3303275 | 08:47 | 1+2+5=08 | 09 | 小 | 对 |
3303274 | 08:44 | 8+0+5=13 | 08 | 小 | 对 |
3303273 | 08:40 | 9+9+7=25 | 12 | 小 | 错 |
3303272 | 08:37 | 0+6+8=14 | 16 | 大 | 对 |
3303271 | 08:33 | 1+3+1=05 | 08 | 小 | 对 |
3303270 | 08:30 | 7+2+0=09 | 10 | 小 | 对 |
3303269 | 08:26 | 0+5+3=08 | 22 | 大 | 错 |
3303268 | 08:23 | 8+2+5=15 | 16 | 大 | 对 |
3303267 | 08:19 | 2+4+4=10 | 17 | 大 | 错 |
3303266 | 08:16 | 1+6+2=09 | 17 | 大 | 错 |
3303265 | 08:12 | 3+5+9=17 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303279 | 12 | 小 | 双 | ||
3303278 | 14 | 大 | 双 | ||
3303277 | 08 | 小 | 双 | ||
3303276 | 12 | 小 | 双 | ||
3303275 | 08 | 小 | 双 | ||
3303274 | 13 | 小 | 单 | ||
3303273 | 25 | 大 | 单 | ||
3303272 | 14 | 大 | 双 | ||
3303271 | 05 | 小 | 单 | ||
3303270 | 09 | 小 | 单 | ||
3303269 | 08 | 小 | 双 | ||
3303268 | 15 | 大 | 单 | ||
3303267 | 10 | 小 | 双 | ||
3303266 | 09 | 小 | 单 | ||
3303265 | 17 | 大 | 单 | ||
3303264 | 16 | 大 | 双 | ||
3303263 | 16 | 大 | 双 | ||
3303262 | 09 | 小 | 单 | ||
3303261 | 11 | 小 | 单 | ||
3303260 | 19 | 大 | 单 | ||
3303259 | 20 | 大 | 双 | ||
3303258 | 13 | 小 | 单 | ||
3303257 | 10 | 小 | 双 | ||
3303256 | 04 | 小 | 双 | ||
3303255 | 20 | 大 | 双 | ||
3303254 | 10 | 小 | 双 | ||
3303253 | 11 | 小 | 单 | ||
3303252 | 12 | 小 | 双 | ||
3303251 | 08 | 小 | 双 | ||
3303250 | 10 | 小 | 双 | ||
3303249 | 13 | 小 | 单 | ||
3303248 | 20 | 大 | 双 | ||
3303247 | 06 | 小 | 双 | ||
3303246 | 15 | 大 | 单 | ||
3303245 | 17 | 大 | 单 | ||
3303244 | 07 | 小 | 单 | ||
3303243 | 15 | 大 | 单 | ||
3303242 | 12 | 小 | 双 | ||
3303241 | 17 | 大 | 单 | ||
3303240 | 09 | 小 | 单 | ||
3303239 | 10 | 小 | 双 | ||
3303238 | 13 | 小 | 单 | ||
3303237 | 09 | 小 | 单 | ||
3303236 | 24 | 大 | 双 | ||
3303235 | 16 | 大 | 双 | ||
3303234 | 19 | 大 | 单 | ||
3303233 | 18 | 大 | 双 | ||
3303232 | 12 | 小 | 双 | ||
3303231 | 18 | 大 | 双 | ||
3303230 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出08 11 15 18 11 09 11 22 18 09 |